BLE.BLED XL.XLD型(單級 )外形及安裝尺寸
返回 BLE.BLED XL.XLD型(單級 )外形及安裝尺寸 產(chǎn)品頁
機(jī)號 |
外形尺寸 |
安裝尺寸 |
軸端尺寸 |
重量(kg) | ||||||||||||||||||
H |
M |
J |
E |
F |
G |
N |
P |
Q |
R |
S |
B |
C |
D |
L |
b |
c |
d |
y |
BL |
BLD (約) | ||
BL | BLD | |||||||||||||||||||||
BL.BLD120-195號 | ||||||||||||||||||||||
B120 | 120 | 319 | 260 | 附表 | 70 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M8 | 14 | 48.5 | 45 | 60 | 5 | 17 | 15 | 22 | 50 | BL 重 量 + 電 動 機(jī) 重 量 |
130 | 417 | 368 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 74 | 5 | 17 | 15 | 22 | 85 | ||
131 | 443 | 373 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 74 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 95 | ||
141 | 505 | 435 | 400 | 101 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | M12 | 20 | 74.5 | 70 | 92 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 145 | ||
142 | 534 | 459 | 400 | 101 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | M12 | 20 | 74.5 | 70 | 92 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 160 | ||
152 | 643 | 547 | 490 | 120 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 5 | M16 | 25 | 95 | 90 | 113 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 240 | ||
153 | 643 | 547 | 490 | 120 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 5 | M16 | 25 | 95 | 90 | 113 | 8 | 33 | 30 | 55 | 260 | ||
163 | 741 | 645 | 580 | 139 | 35 | 22 | 12 | 460 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 130 | 8 | 33 | 30 | 55 | 460 | ||
174 | 863 | 754 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 10 | 38 | 35 | 62 | 690 | ||
185 | 1113 | 983 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 1340 | ||
195 | 1502 | 1350 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | |||
XL.XLD42-128號 | ||||||||||||||||||||||
X42 | 376 | 323 | 260 | 附表 | 79 | 20 | 12 | 6 | 200 | 230 | 4 | M8 | 14 | 46.5 | 45 | 64 | 5 | 17 | 15 | 22 | 50 | XL 重 量 + 電 動 機(jī) 重 量 |
53 | 480 | 410 | 340 | 93 | 22 | 12 | 6 | 270 | 310 | 4 | M12 | 16 | 59 | 55 | 85 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 110 | ||
63 | 526 | 456 | 400 | 92 | 22 | 16 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 81 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 155 | ||
64 | 554 | 480 | 400 | 92 | 22 | 16 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 81 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 170 | ||
74 | 541 | 165 | 430 | 114 | 22 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | M16 | 22 | 85 | 80 | 96 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 193 | ||
84 | 650 | 576 | 490 | 112 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 110 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 260 | ||
85 | 684 | 588 | 490 | 112 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 110 | 8 | 33 | 30 | 55 | 280 | ||
95 | 784 | 686 | 580 | 170 | 35 | 22 | 12 | 455 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 132 | 8 | 33 | 30 | 55 | 480 | ||
106 | 863 | 754 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 10 | 38 | 35 | 62 | 690 | ||
117 | 1108 | 983 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 |
137 |
130 | 202 | 12 | 43 | 40 | 65 | 1340 | ||
128 | 1502 | 1350 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 14 | 48.5 | 45 | 70 |
Copyright © 2007 - 2026 All Rights Reserved 安徽威帆傳動 m.socler.com
亚洲自慰白浆一区二区三区
|
国产无套内射又大又猛又粗又爽
|
乱辈通奷欧美系列视频
|
人妻出轨无码中出一区二区
|
亚洲18精品无码AV天堂
|
一二三区无码电影在线播放
|
国产美女高潮抽搐在线播放
|
亚洲中文无码av永久
|
国产亚洲动漫欧美日韩一区
|
亚洲天堂一区二区在线观看
|
中中文字幕中文有码在线精品
|
欧美内射深插日本少妇
|
无码人妻少妇色欲AV一区二区
|
国产在线精品观看免费观看
|
亚洲成Aⅴ人片久青草影院
最新国产人妖TS视频
|
亚洲中文字幕无线无码毛片
|
超大胆丝袜人妻无码系列
|
久久国产无码模特视频
|
免费观看国产女人高潮视频
|
国产精品色一区色二区色三区
|
国产 日韩 欧美 中文字幕
|
国产成a人亚洲精品无码导航
|
JK国产精品一区二区夜夜嗨
|
伊人久久精品无码麻豆一区
|
亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片
|
免费无码不卡中文字幕在线
|
久久99国产66精品久久
|
亚洲精品国产精品乱码在线
|
亚洲国产成人综合精品
|
中文字幕欧洲有码无码
|
人妻中文字幕乱人伦在线
|
强乱中文字幕在线播放不卡
|
亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越
|
中文字幕一区二区三区日韩
|
人妻在线无码一区二区三区
|
国产乱色精品成人免费视频
|
无码国产伦一区二区三区视频
|
国产精品中文字幕字幕在线
|
日韩一区二区三区在线观看
|
一区二区三区国产亚洲网站
|
亚洲中文字幕乱码少妇饥渴
|